»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Tulsa Tornados : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
141 14 - 46 .233 .198 177 393 2.95 6th 505th 505th --
140 17 - 42 .288 .195 187 389 3.17 6th 506th 506th --
139 16 - 44 .267 .223 216 465 3.60 5th 486th 486th --
138 18 - 42 .300 .204 203 414 3.38 5th 472nd 472nd --
137 22 - 38 .367 .205 195 414 3.25 5th 434th 434th --
136 20 - 40 .333 .222 201 457 3.35 6th 453rd 453rd --
135 27 - 33 .450 .242 274 511 4.64 3rd 366th 366th --
134 25 - 35 .417 .224 202 464 3.37 4th 399th 399th --
133 22 - 38 .367 .228 233 480 3.88 4th 455th 455th --
132 19 - 41 .317 .214 219 432 3.65 6th 470th 470th --
131 25 - 35 .417 .243 256 507 4.27 6th 346th 346th --
130 26 - 34 .433 .231 229 464 3.88 4th 330th 330th --
129 26 - 34 .433 .242 250 498 4.24 4th 321st 321st --
128 30 - 30 .500 .246 263 516 4.38 4th 223rd 223rd --
127 30 - 30 .500 .247 284 515 4.73 5th 225th 225th --
126 33 - 27 .550 .260 284 548 4.73 4th 161st 161st --
125 24 - 36 .400 .241 248 503 4.13 6th 417th 417th --
124 34 - 26 .567 .280 328 608 5.47 5th 162nd 162nd --
123 30 - 30 .500 .277 287 595 4.78 4th 281st 281st --
122 40 - 20 .667 .279 314 599 5.23 2nd 57th 57th --
121 35 - 25 .583 .294 341 654 5.68 3rd 176th 176th --
120 44 - 16 .733 .309 380 707 6.33 1st 19th 19th Division
119 39 - 21 .650 .285 356 632 5.93 1st 64th 64th Division
118 36 - 24 .600 .288 310 629 5.25 2nd 131st 131st --
117 37 - 23 .617 .306 366 696 6.10 2nd 95th 95th --
116 35 - 25 .583 .298 377 679 6.28 2nd 134th 134th --
115 39 - 21 .650 .300 358 682 5.97 1st 82nd 82nd League
114 40 - 20 .667 .284 325 612 5.42 1st 60th 60th Division
113 33 - 27 .550 .264 276 570 4.60 2nd 167th 167th --
112 39 - 21 .650 .283 342 629 5.70 2nd 70th 70th --
111 27 - 33 .450 .265 282 543 4.78 3rd 249th 249th --
110 28 - 32 .467 .255 255 541 4.25 4th 272nd 272nd --
109 34 - 26 .567 .281 340 623 5.67 2nd 159th 159th --
108 32 - 28 .533 .284 331 641 5.52 4th 186th 186th --
107 25 - 35 .417 .276 299 620 4.98 5th 258th 258th --
106 44 - 16 .733 .293 367 644 6.12 1st 6th 6th Division
105 36 - 24 .600 .289 345 634 5.85 3rd 80th 80th --
104 38 - 22 .633 .291 340 663 5.67 1st 48th 48th Division
103 38 - 22 .633 .285 342 624 5.70 1st 55th 55th Division
102 37 - 23 .617 .271 305 591 5.08 1st 67th 67th Division
101 36 - 24 .600 .291 372 652 6.20 1st 77th 77th Division
100 40 - 20 .667 .285 327 634 5.45 1st 52nd 52nd Division
99 39 - 21 .650 .280 359 605 5.98 1st 66th 66th Division
98 41 - 19 .683 .265 297 576 4.95 1st 46th 46th Division
97 42 - 18 .700 .298 372 660 6.20 1st 48th 48th Division
96 48 - 12 .800 .296 372 661 6.20 1st 7th 7th Division
95 38 - 22 .633 .290 374 646 6.23 3rd 74th 74th --
94 31 - 29 .517 .280 345 621 5.75 3rd 180th 180th --
93 34 - 26 .567 .267 326 577 5.43 2nd 102nd 102nd --
92 37 - 23 .617 .266 317 582 5.28 3rd 75th 75th --
91 34 - 26 .567 .280 333 619 5.55 3rd 113th 113th --
90 39 - 21 .650 .276 337 612 5.62 2nd 60th 60th --
89 44 - 16 .733 .298 342 685 5.61 1st 16th 16th Division
88 39 - 21 .650 .292 349 669 5.82 2nd 52nd 52nd --
87 34 - 26 .567 .274 319 602 5.32 2nd 99th 99th --
86 35 - 25 .583 .265 292 567 4.87 2nd 112th 112th --
85 42 - 18 .700 .293 368 653 6.13 1st 40th 40th Division
84 38 - 22 .633 .283 347 645 5.78 1st 69th 69th Division
83 35 - 24 .593 .268 281 570 4.76 1st 96th 96th Division
82 42 - 18 .700 .290 368 649 6.13 2nd 27th 27th --
81 45 - 15 .750 .297 382 662 6.37 1st 9th 9th League
80 44 - 16 .733 .281 309 621 5.24 1st 19th 19th League
79 40 - 20 .667 .284 313 615 5.22 3rd 41st 41st --
78 35 - 25 .583 .276 299 600 4.98 3rd 85th 85th --
77 34 - 26 .567 .279 306 606 5.10 3rd 103rd 103rd --
76 38 - 22 .633 .294 338 653 5.63 3rd 52nd 52nd --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル3  (115, 81, 80) 地区タイトル20  (120, 119, 115, 114, 106, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 89, 85, 84, 83, 81, 80)