» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
92 | 38 - 22 | .633 | .306 | 395 | 675 | 6.58 | 1st | 57th | 57th | Division | |
91 | 43 - 17 | .717 | .306 | 374 | 676 | 6.23 | 2nd | 29th | 29th | -- | |
90 | 28 - 32 | .467 | .262 | 290 | 557 | 4.83 | 5th | 199th | 199th | -- | |
89 | 34 - 26 | .567 | .273 | 280 | 584 | 4.59 | 2nd | 102nd | 102nd | -- | |
88 | 36 - 24 | .600 | .290 | 360 | 638 | 6.00 | 1st | 86th | 86th | Division | |
87 | 39 - 21 | .650 | .263 | 292 | 561 | 4.87 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
86 | 37 - 23 | .617 | .274 | 323 | 592 | 5.38 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
85 | 31 - 29 | .517 | .265 | 273 | 569 | 4.55 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
84 | 42 - 18 | .700 | .274 | 332 | 594 | 5.53 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
83 | 35 - 25 | .583 | .277 | 312 | 583 | 5.20 | 3rd | 101st | 101st | -- | |
82 | 39 - 22 | .639 | .285 | 358 | 625 | 5.87 | 2nd | 48th | 48th | -- | |
81 | 35 - 26 | .574 | .264 | 293 | 572 | 4.80 | 2nd | 112th | 112th | -- | |
80 | 30 - 30 | .500 | .257 | 258 | 551 | 4.37 | 2nd | 194th | 194th | -- |
Totals | 467 - 315 | .597 | .277 | 4140 | 7777 | 5.29 | 平均世界ランク : 97.6 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル4 (92, 88, 87, 84)