» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
135 | 19 - 41 | .317 | .231 | 222 | 484 | 3.70 | 6th | 529th | 529th | -- | |
134 | 20 - 40 | .333 | .225 | 204 | 464 | 3.40 | 5th | 507th | 507th | -- | |
133 | 22 - 38 | .367 | .234 | 229 | 485 | 3.82 | 4th | 455th | 455th | -- | |
132 | 24 - 36 | .400 | .222 | 223 | 454 | 3.72 | 3rd | 397th | 397th | -- | |
131 | 26 - 34 | .433 | .241 | 241 | 505 | 4.02 | 3rd | 330th | 330th | -- | |
130 | 25 - 35 | .417 | .233 | 203 | 479 | 3.38 | 3rd | 350th | 350th | -- | |
129 | 23 - 37 | .383 | .227 | 208 | 478 | 3.47 | 3rd | 383rd | 383rd | -- | |
128 | 26 - 34 | .433 | .230 | 247 | 482 | 4.12 | 3rd | 304th | 304th | -- | |
127 | 22 - 38 | .367 | .234 | 224 | 485 | 3.73 | 6th | 410th | 410th | -- | |
126 | 29 - 31 | .483 | .235 | 251 | 496 | 4.18 | 3rd | 262nd | 262nd | -- | |
125 | 26 - 34 | .433 | .235 | 194 | 391 | 4.04 | 4th | 361st | 361st | -- | |
124 | 20 - 40 | .333 | .195 | 180 | 381 | 3.00 | 5th | 510th | 510th | -- | |
123 | 20 - 40 | .333 | .207 | 199 | 418 | 3.32 | 6th | 537th | 537th | -- | |
122 | 30 - 30 | .500 | .223 | 227 | 451 | 3.78 | 2nd | 282nd | 282nd | -- | |
121 | 18 - 42 | .300 | .220 | 231 | 444 | 3.85 | 6th | 754th | 754th | -- | |
120 | 15 - 45 | .250 | .234 | 252 | 484 | 4.20 | 6th | 655th | 655th | -- | |
119 | 21 - 39 | .350 | .229 | 224 | 469 | 3.73 | 4th | 498th | 498th | -- | |
118 | 21 - 39 | .350 | .264 | 269 | 578 | 4.48 | 5th | 439th | 439th | -- | |
117 | 22 - 38 | .367 | .252 | 283 | 537 | 4.72 | 4th | 336th | 336th | -- | |
116 | 32 - 28 | .533 | .259 | 279 | 549 | 4.65 | 3rd | 173rd | 173rd | -- | |
115 | 29 - 31 | .483 | .260 | 272 | 560 | 4.53 | 4th | 243rd | 243rd | -- | |
114 | 33 - 27 | .550 | .264 | 311 | 572 | 5.18 | 3rd | 174th | 174th | -- | |
113 | 31 - 29 | .517 | .269 | 287 | 589 | 4.78 | 4th | 206th | 206th | -- | |
112 | 30 - 30 | .500 | .272 | 277 | 585 | 4.62 | 3rd | 236th | 236th | -- | |
111 | 34 - 26 | .567 | .255 | 262 | 545 | 4.37 | 3rd | 131st | 131st | -- | |
110 | 29 - 31 | .483 | .249 | 248 | 534 | 4.13 | 3rd | 253rd | 253rd | -- | |
109 | 30 - 30 | .500 | .251 | 241 | 528 | 4.02 | 4th | 241st | 241st | -- | |
108 | 28 - 32 | .467 | .258 | 278 | 555 | 4.63 | 4th | 263rd | 263rd | -- | |
107 | 20 - 40 | .333 | .244 | 242 | 516 | 4.03 | 5th | 333rd | 333rd | -- | |
106 | 36 - 24 | .600 | .250 | 279 | 529 | 4.65 | 3rd | 90th | 90th | -- | |
105 | 25 - 35 | .417 | .259 | 289 | 560 | 4.82 | 4th | 210th | 210th | -- | |
104 | 30 - 30 | .500 | .246 | 256 | 528 | 4.27 | 3rd | 156th | 156th | -- | |
103 | 11 - 21 | .344 | .234 | 115 | 262 | 3.59 | 6th | 267th | 267th | -- | |
96 | 26 - 34 | .433 | .271 | 311 | 599 | 5.18 | 5th | 387th | 387th | -- | |
95 | 17 - 43 | .283 | .226 | 233 | 465 | 3.88 | 6th | 398th | 398th | -- | |
94 | 22 - 38 | .367 | .232 | 241 | 482 | 4.02 | 6th | 323rd | 323rd | -- | |
93 | 20 - 40 | .333 | .256 | 266 | 549 | 4.43 | 4th | 285th | 285th | -- | |
92 | 30 - 30 | .500 | .266 | 296 | 580 | 4.93 | 3rd | 185th | 185th | -- | |
91 | 27 - 33 | .450 | .252 | 283 | 535 | 4.72 | 2nd | 228th | 228th | -- | |
90 | 31 - 29 | .517 | .269 | 299 | 575 | 4.98 | 3rd | 148th | 148th | -- | |
89 | 32 - 28 | .533 | .273 | 308 | 599 | 5.05 | 4th | 127th | 127th | -- | |
88 | 31 - 29 | .517 | .281 | 303 | 611 | 5.05 | 3rd | 137th | 137th | -- | |
87 | 34 - 26 | .567 | .268 | 310 | 575 | 5.17 | 4th | 99th | 99th | -- | |
86 | 27 - 33 | .450 | .243 | 232 | 503 | 3.87 | 5th | 227th | 227th | -- | |
85 | 29 - 31 | .483 | .223 | 223 | 461 | 3.72 | 4th | 197th | 197th | -- | |
84 | 29 - 31 | .483 | .249 | 280 | 526 | 4.67 | 5th | 205th | 205th | -- | |
83 | 36 - 24 | .600 | .264 | 294 | 565 | 4.90 | 3rd | 88th | 88th | -- | |
82 | 34 - 26 | .567 | .260 | 282 | 547 | 4.70 | 2nd | 101st | 101st | -- | |
81 | 45 - 15 | .750 | .269 | 300 | 576 | 5.00 | 1st | 9th | 9th | Division | |
80 | 35 - 22 | .614 | .288 | 329 | 596 | 5.88 | 3rd | 100th | 100th | Division |
Totals | 1332 - 1637 | .449 | .247 | 12737 | 25721 | 4.31 | 平均世界ランク : 290.4 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル2 (81, 80)