シーズン #10 ゲーム
Game Archives
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
2
3
2
0
3
3
0
0
1
0
3
0
0
2
16
11
12
8
勝利投手 : Muniz 敗戦投手 : Herzog
ハイライト :  Winfield  本塁打  2 打点   Flowers  本塁打  4 打点   Etheridge  本塁打  3 打点   Stearns  本塁打  2 打点  
最終
観客数 : 18,325
(2 - 5) 1 打点
(2 - 5) 2 打点
(1 - 5) 1 打点
(2 - 5) 4 打点
(1 - 6) 2 打点
(2 - 6) 3 打点
(3 - 5) 1 打点
(3 - 4) 1 打点
(1 - 4) 2 打点
(2 - 5) 2 打点
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Matthew 5 1 0 1 1 0 0
遊撃手 Stearns 6 1 2 0 0 0 1
三塁手 Naylor 4 1 0 2 0 1 0
左翼手 Etheridge 6 2 3 0 0 0 1
右翼手 Corwin 5 3 1 0 0 0 1
一塁手 Sumner 4 2 0 1 1 0 0
中堅手 Strand 4 3 1 1 1 0 0
捕手 Winfield 4 1 2 1 0 0 1
投手 Muniz 5 2 2 0 1 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
投手 Muniz 9 12 8 6 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Segal 5 2 1 0 1 0 0
中堅手 Hankins 5 2 2 0 0 0 1
二塁手 Ladner 5 1 1 0 0 0 0
右翼手 Flowers 5 2 4 0 1 0 1
左翼手 Macpherson 4 2 0 0 0 0 0
捕手 York 4 0 0 0 0 0 0
一塁手 Riggins 3 1 0 1 0 0 0
三塁手 Venable 4 0 0 0 0 0 0
投手 Herzog 4 2 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
投手 Herzog 9 16 11 6 6