シーズン #11 ゲーム
Game Archives
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
3
0
2
0
0
0
3
3
0
0
0
0
1
0
7
3
12
9
勝利投手 : Brannon 敗戦投手 : Bottoms
ハイライト :  Lock  本塁打  2 打点   Kinder  本塁打   Bowen  本塁打  3 打点   Moss  本塁打  3 打点  
最終
観客数 : 50,385
(3 - 4) 2 打点
(1 - 4) 1 打点
(1 - 4) 3 打点
(1 - 4) 2 打点
(3 - 4) 1 打点
(1 - 4) 3 打点
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
右翼手 Kaiser 3 2 0 1 0 0 0
捕手 Baggett 4 1 0 0 0 0 0
二塁手 Delafuente 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Lightfoot 3 1 0 1 0 0 0
遊撃手 Moss 4 1 3 0 0 0 1
中堅手 Paz 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Whitt 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Hughey 4 1 0 0 0 1 0
投手 Bottoms 4 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
投手 Bottoms 8 12 9 4 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
投手 Brannon 5 0 0 0 0 0 0
捕手 Purvis 4 2 0 0 1 0 0
一塁手 Perez 4 1 0 0 0 0 0
二塁手 Knoll 3 0 0 1 0 0 0
遊撃手 Lock 4 3 2 0 1 0 1
三塁手 Talbert 4 1 1 0 0 0 0
左翼手 Bowen 4 1 3 0 0 0 1
右翼手 Sisneros 4 1 2 0 0 0 1
中堅手 Kinder 4 3 1 0 0 1 1
投球 投球回 H 得点 K 四球
投手 Brannon 9 7 3 8 2