シーズン #18 ゲーム
Game Archives
ワールドプレーオフ  
要約 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H
R
1
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
12
5
15
7
勝利投手 : Spear 敗戦投手 : Aleman
ハイライト :  Marble  2 本塁打  2 打点   Slone  本塁打  2 打点   Webster  本塁打   Lozano  本塁打  
最終 / 12
観客数 : 58,789
(3 - 6) 2 打点
(1 - 6) 2 打点
(2 - 6) 2 打点
(3 - 6) 1 打点
(1 - 6) 1 打点
(2 - 5) 1 打点
(2 - 5) 1 打点
(1 - 5) 1 打点
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
左翼手 Martino 6 3 1 0 2 0 0
右翼手 Brannon 6 0 0 0 0 0 0
三塁手 Webster 6 1 1 0 0 0 1
中堅手 Cabral 5 0 0 0 0 0 0
一塁手 Muniz 5 2 0 0 0 0 0
捕手 Hubbard 5 2 1 0 2 0 0
二塁手 Lozano 5 2 1 0 0 0 1
遊撃手 Peacock 5 1 1 0 0 0 0
投手 Aleman 5 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Aleman 11 15 7 7 7
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
左翼手 Marble 6 3 2 1 0 0 2
三塁手 Yoder 6 4 0 1 1 0 0
遊撃手 Slone 6 1 2 1 0 0 1
中堅手 Saavedra 5 2 0 1 0 0 0
捕手 Rayford 6 1 0 0 0 0 0
一塁手 Mosley 6 2 2 0 1 0 0
二塁手 Mendez 6 1 0 0 0 1 0
右翼手 Velez 4 0 0 2 0 0 0
投手 Spear 2 0 0 0 0 0 0
投手 Whitworth 3 1 1 0 1 0 0
投手 Hess 0 0 0 1 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Whitworth 6 4 2 4 0
中継ぎ Hess 2 3 2 1 0
中継ぎ Spear 4 5 1 2 0
試合の会話
コメントは投稿されていません