シーズン #19 ゲーム
Game Archives
要約 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
0
2
4
0
4
0
5
1
16
14
16
10
勝利投手 : Dingle 敗戦投手 :
ハイライト :  Norfleet  2 本塁打  4 打点   Cardona  本塁打  4 打点   Serrano  本塁打  2 打点   Roby  本塁打  2 打点  
最終 / 10
観客数 : 35,673
(1 - 6) 1 打点
(3 - 5) 1 打点
(4 - 5) 4 打点
(1 - 5) 1 打点
(3 - 5) 2 打点
(1 - 5) 1 打点
(1 - 5) 1 打点
(5 - 5) 2 打点
(2 - 6) 4 打点
(2 - 6) 5 打点
(1 - 3) 2 打点
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
捕手 Caraballo 6 4 0 0 1 0 0
三塁手 Scherer 5 1 1 1 0 0 0
中堅手 Serrano 5 5 2 1 0 0 1
遊撃手 Cardona 6 2 4 0 1 0 1
左翼手 Woodson 6 2 5 0 0 0 1
二塁手 Ramsey 5 1 0 1 0 0 0
一塁手 Trinidad 5 0 0 0 0 0 0
右翼手 Chew 3 1 2 2 0 0 0
投手 Dingle 1 0 0 0 0 0 0
投手 Walls 4 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
中継ぎ Walls 8 14 9 7 0
中継ぎ Dingle 2 2 1 1 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Tamez 6 1 1 0 1 0 0
遊撃手 Stearns 5 1 0 0 0 0 0
三塁手 Boyd 5 3 1 0 0 1 0
右翼手 Norfleet 5 4 4 0 1 0 2
一塁手 Person 5 2 0 0 2 0 0
左翼手 Reyna 5 1 1 0 0 0 0
中堅手 Roby 5 3 2 0 1 0 1
捕手 Handy 5 1 1 0 0 0 0
投手 Munguia 5 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Munguia 10 16 14 8 5