シーズン #80 ゲーム
Game Archives
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
2
0
0
0
0
4
0
2
1
2
0
2
0
3
2
0
1
15
6
15
13
勝利投手 : Kuntz 敗戦投手 : Neville
ハイライト :  Grissom  2 本塁打  5 打点   Weber  本塁打  2 打点   Hodge  本塁打  2 打点   Maxwell  本塁打  
最終
観客数 : 49,833
(3 - 5) 2 打点
(1 - 5) 2 打点
(1 - 5) 2 打点
(2 - 3) 2 打点
(3 - 4) 5 打点
(3 - 5) 1 打点
(3 - 5) 1 打点
(1 - 4) 1 打点
(1 - 4) 1 打点
(3 - 4) 2 打点
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Torrez 5 2 0 0 0 0 0
二塁手 Pendleton 5 1 0 0 0 0 0
三塁手 Maxwell 5 3 1 0 0 0 1
一塁手 Lam 5 3 1 0 1 0 0
右翼手 Alonso 4 1 1 1 0 0 0
捕手 Crabtree 4 1 1 1 0 0 0
遊撃手 Zaragoza 3 1 0 1 0 0 0
投手 Neville 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Oquendo 4 3 2 0 0 0 1
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Neville 8 15 13 5 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
一塁手 Weber 5 3 2 0 1 1 1
二塁手 Rainey 5 1 2 0 0 0 1
三塁手 Humphreys 5 2 0 0 0 0 0
遊撃手 Hawes 5 1 2 0 0 0 1
右翼手 Robledo 4 1 0 0 0 0 0
指名打者 Jewett 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Sierra 4 1 0 0 1 0 0
中堅手 Hodge 3 2 2 1 0 0 1
左翼手 Grissom 4 3 5 0 1 0 2
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Polanco 2 6 2 0 2
中継ぎ Fiore 3 4 3 0 0
中継ぎ Kuntz 3 5 1 2 1
中継ぎ Isaacson 1 0 0 1 0