ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
2
9
0
最終
観客数 : 40,995
表 6
9:45 Playerが左にヒット. 1点がスコア.
表 5
9:34 Playerが中堅にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
右翼手 Logue 4 3 0 0 0 0 0
三塁手 Mueller 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Whitley 4 1 1 0 0 0 0
中堅手 Campos 4 0 0 0 0 0 0
一塁手 Winfrey 3 1 0 1 1 0 0
左翼手 Mascarenas 4 2 1 0 0 0 1
二塁手 Pepper 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Briseno 4 2 0 0 0 0 0
投手 Bui 4 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Bui 9 9 0 6 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Iglesias 4 0 0 0 0 0 0
指名打者 Sizemore 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Arias 4 3 0 0 1 0 0
右翼手 North 4 2 0 0 0 0 0
中堅手 Souza 4 1 0 0 1 0 0
二塁手 Littlejohn 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Vogt 1 1 0 0 0 0 0
捕手 Fry 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Calhoun 1 0 0 0 0 0 0
一塁手 Yocum 3 0 0 0 0 0 0
三塁手 Ramirez 4 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Lee 5 7 2 5 0
中継ぎ Briones 3 0 0 1 1
中継ぎ Tackett 1 2 0 0 0