ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0
最終
観客数 : 25,502
表 1
9:02 Playerが左中間にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Gerber 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Easton 4 1 1 0 0 0 1
左翼手 Ceballos 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Martinson 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Acevedo 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Vogt 3 0 0 0 0 0 0
中堅手 Carrera 2 1 0 1 0 0 0
捕手 Arriola 3 0 0 0 0 0 0
投手 Donahue 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Donahue 9 3 0 6 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Feldman 3 0 0 1 0 0 0
三塁手 Horn 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Miller 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Carr 4 2 0 0 1 0 0
右翼手 Cadena 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Hynes 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Pimentel 2 0 0 1 0 0 0
一塁手 Lockhart 3 1 0 0 0 0 0
投手 Ordonez 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Ordonez 9 3 1 8 1