ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
1
最終
観客数 : 45,631
裏 5
9:34 Jaegerが右中間にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Quillen 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Pfeifer 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Hylton 3 0 0 1 0 0 0
二塁手 Sherrill 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Nelson 3 2 0 0 0 0 0
左翼手 Arreola 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Brockman 3 1 0 0 0 0 0
右翼手 Scholl 3 0 0 0 0 0 0
投手 Numbers 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Numbers 8 3 1 4 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Artis 3 0 0 1 0 0 0
三塁手 Hennessey 3 1 0 0 0 0 0
左翼手 Carrasco 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Guajardo 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Griffith 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Ramos 2 0 0 1 0 0 0
中堅手 Jaeger 3 1 1 0 0 0 1
右翼手 Keister 3 0 0 0 0 0 0
投手 Gutierrez 3 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Gutierrez 9 4 0 4 1