ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
1
3
0
最終
観客数 : 17,991
表 9
9:59 Playerが右にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
左翼手 Rupp 3 0 0 1 0 0 0
遊撃手 Richard 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Allman 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Begay 3 1 0 1 1 0 0
三塁手 Urbina 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Rosser 4 3 1 0 0 0 1
二塁手 Jernigan 3 0 0 1 0 0 0
右翼手 Croteau 4 0 0 0 0 0 0
投手 Quinones 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Quinones 9 3 0 6 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
左翼手 Boettcher 4 1 0 0 0 0 0
三塁手 Gray 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Cope 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Oshea 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Savoy 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Driscoll 3 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Dexter 3 1 0 0 0 0 0
捕手 Garrett 3 0 0 0 0 0 0
投手 Raya 3 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Raya 9 6 1 7 3