ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3
1
18
10
5
2
最終
観客数 : 39,630
裏 9
10:22 Player
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Nix 6 1 0 0 1 0 0
三塁手 Cote 6 5 0 0 0 0 0
右翼手 Pacheco 4 2 3 1 1 1 0
捕手 Dooley 5 2 1 0 1 0 0
二塁手 Amaral 5 2 2 0 1 0 0
遊撃手 Crocker 4 2 0 1 1 0 0
左翼手 Collins 5 1 1 0 0 0 0
一塁手 Marrero 5 1 1 0 0 1 0
投手 8 1 1 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 18 22 11 17 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
右翼手 Childs 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Rife 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Grier 4 2 0 0 2 0 0
一塁手 Coburn 4 1 1 0 1 0 0
二塁手 Bertrand 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Caballero 3 0 0 0 0 0 0
中堅手 Rodgers 3 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Odom 3 1 1 0 0 0 1
投手 0 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 0 0 0 0 0