ワールドプレーオフ (トーナメント表)
0
0
0
0
2
0
7
1
2
1
0
0
0
5
1
0
3
2
19
15
14
9
最終
観客数 : 55,528
観客数 : 55,528
10:28
Beaudryが左にホームラン. 2点がスコア.
10:25
Reaganが右中間にホームラン. 3点がスコア.
10:12
Reaganが中堅にホームラン. 1点がスコア.
10:08
Beaudryが左に二塁打. 2点がスコア.
10:07
Bradleyが右中間にヒット. 2点がスコア.
10:06
Luceroが四球
9:50
Bradleyが左に二塁打. 1点がスコア.
9:45
Brewerが右中間にホームラン. 2点がスコア.
9:36
Bradleyが左中間にホームラン. 1点がスコア.
9:34
Carlinが左中間にホームラン. 3点がスコア.
9:33
Scalesが左にヒット. 1点がスコア.
9:28
Bennerが右にホームラン. 1点がスコア.
9:27
Wassonが左中間にホームラン. 2点がスコア.
9:20
Masseyが右にホームラン. 2点がスコア.
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名打者 Brewer | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 遊撃手 Reagan | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 二塁手 Massey | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Scales | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Carlin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 左翼手 Caraway | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Wasson | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 捕手 Benner | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 三塁手 Begay | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Sumner | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | |
| 中継ぎ Bratton | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左翼手 Lucero | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 一塁手 Bradley | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 三塁手 Beaudry | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 遊撃手 Broadnax | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Hardesty | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Mcbee | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Webber | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Sebastian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Hendrick | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Holton | 9 | 19 | 15 | 6 | 3 |
試合の会話
コメントは投稿されていません