ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
8
3
8
0
最終
観客数 : 14,594
表 7
7:52 Playerが中堅にホームラン. 2点がスコア.
表 3
7:19 Playerが左に三塁打. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Daily 3 1 0 1 0 0 0
中堅手 Akins 4 1 1 0 0 1 0
一塁手 Haggerty 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Pitman 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Wiggins 4 3 0 0 0 0 0
遊撃手 Saul 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Barlow 4 1 0 0 0 0 0
右翼手 Helm 4 1 2 0 0 0 1
投手 Harper 4 1 0 0 0 1 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Harper 9 8 0 6 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Langston 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Thatcher 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Grisham 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Mills 4 1 0 0 0 0 0
中堅手 Parsons 4 2 0 0 1 0 0
捕手 Easton 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Whitehurst 3 1 0 1 0 0 0
一塁手 Barden 4 1 0 0 0 0 0
投手 Barker 3 2 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Barker 9 8 3 7 1