シーズン152ワールドシリーズ (シリーズビュー)
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
7
4
11
5
最終
観客数 : 58,676
観客数 : 58,676
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Marler | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Ivory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Riojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Ramon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 遊撃手 Yocum | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Cardwell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一塁手 Bowie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Mullin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Wilde | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Treadwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Prado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Carr | 7 | 9 | 3 | 10 | 3 | |
| 中継ぎ Carr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中継ぎ Rock | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Domingo | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Rojas | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 遊撃手 Razo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Montano | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Tracy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Everhart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 右翼手 Denney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Gainey | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Vaca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 捕手 Winters | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Chesser | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 中継ぎ Chisolm | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 中継ぎ Kinney | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
試合の会話
Molotovs :
Walk off kings over here.
EYOOOOO WALK-OFF LET'S GO GAME 5
The more the Marier, eh?