ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
5
0
最終
観客数 : 16,941
表 4
9:24 Playerが右にホームラン. 2点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Cornelius 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Mowery 4 1 0 0 0 1 0
二塁手 Noe 4 1 2 0 0 0 1
一塁手 Hiatt 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Tipton 4 1 0 0 0 0 0
遊撃手 Aragon 3 0 0 0 0 0 0
三塁手 Covarrubias 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Hardison 3 0 0 0 0 0 0
投手 Madigan 3 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Madigan 9 5 0 10 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Godinez 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Keyser 4 2 0 0 0 0 0
三塁手 Mccollum 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Ledet 4 2 0 0 0 0 0
二塁手 Luciano 4 1 0 0 1 0 0
一塁手 Mcdonough 3 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Neel 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Dexter 3 0 0 0 0 0 0
投手 Belcher 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Belcher 9 5 2 8 0