ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
3
0
最終
観客数 : 24,813
表 4
7:22 Playerが右にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Hackett 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Norris 4 1 1 0 0 0 1
遊撃手 Zambrano 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Enos 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Ginsberg 3 0 0 0 0 0 0
中堅手 Forrester 3 1 0 0 0 0 0
三塁手 Valverde 3 1 0 0 0 0 0
一塁手 Franco 3 0 0 0 0 0 0
投手 Daly 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Daly 9 3 0 10 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
捕手 Berg 3 1 0 1 0 0 0
三塁手 Menchaca 4 1 0 0 0 0 0
右翼手 Adkins 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Hummel 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Partida 3 0 0 1 0 0 0
遊撃手 Montenegro 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Alley 3 1 0 0 0 0 0
一塁手 Herrera 3 0 0 0 0 0 0
投手 Osborn 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Osborn 9 4 1 6 0