ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
5
0
最終
観客数 : 30,212
表 2
2:08 Playerが右にホームラン. 2点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Gibbs 4 1 0 0 0 0 0
中堅手 Cottle 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Newton 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Dowling 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Stapleton 4 1 2 0 0 0 1
捕手 Willingham 4 1 0 0 0 0 0
右翼手 Sturgeon 3 1 0 0 0 0 0
遊撃手 Maes 3 0 0 0 0 0 0
投手 Plante 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Plante 9 5 0 5 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Caban 4 1 0 0 1 0 0
遊撃手 Heflin 4 1 0 0 1 0 0
三塁手 Romo 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Ginsberg 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Lahr 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Carmichael 3 1 0 0 0 0 0
二塁手 Hudgins 3 1 0 0 1 0 0
一塁手 Bearden 3 0 0 0 0 0 0
投手 Mayorga 3 1 0 0 0 1 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Mayorga 9 5 2 3 0