ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
2
最終
観客数 : 16,147
裏 4
2:29 Playerが中堅にホームラン. 2点がスコア.
表 1
2:04 Chowが左に二塁打. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Tong 4 1 0 0 1 0 0
右翼手 Conger 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Gardner 4 2 0 0 0 0 0
左翼手 Chow 4 2 1 0 2 0 0
捕手 Goble 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Coombs 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Tobias 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Salley 3 0 0 0 0 0 0
投手 Castellanos 2 0 0 1 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Castellanos 8 1 2 9 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
左翼手 Odell 3 0 0 0 0 0 0
中堅手 Segovia 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Samaniego 2 0 0 1 0 0 0
遊撃手 Mccabe 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Allan 2 1 2 1 0 0 1
一塁手 Regalado 3 0 0 0 0 0 0
三塁手 Salyer 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Mizell 3 0 0 0 0 0 0
投手 Atwood 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Atwood 9 5 1 4 1