ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
7
5
最終
観客数 : 19,776
裏 8
8:01 Playerが左にヒット. 2点がスコア.
裏 2
7:13 Playerが右にホームラン. 3点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
捕手 Thigpen 3 1 0 1 1 0 0
三塁手 Silver 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Bell 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Ryan 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Haugen 4 3 0 0 0 0 0
左翼手 Carden 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Matthew 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Cowart 3 0 0 0 0 0 0
投手 Langford 3 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Langford 8 7 5 9 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Major 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Humes 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Lerner 4 2 2 0 0 0 0
右翼手 Foust 4 1 0 0 0 0 0
二塁手 Hinson 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Nazario 2 0 0 1 0 0 0
遊撃手 Blake 3 1 3 0 0 0 1
左翼手 Arsenault 3 1 0 0 0 0 0
投手 Cintron 3 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Cintron 9 5 0 6 1