ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
4
4
0
最終
観客数 : 15,172
表 7
7:45 Nguyenが左にホームラン. 1点がスコア.
表 3
7:18 Franzが左中間にホームラン. 2点がスコア.
表 1
7:01 Arriolaが中堅にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
一塁手 Arriola 5 4 1 0 0 0 1
三塁手 Franz 4 1 2 1 0 0 1
中堅手 Serrano 1 0 0 0 0 0 0
中堅手 Tijerina 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Doolittle 4 1 0 0 0 0 0
右翼手 Flint 1 1 0 0 0 0 0
右翼手 Penn 3 0 0 0 0 0 0
指名打者 Benavidez 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Nguyen 2 1 1 0 0 0 1
左翼手 Patrick 2 0 0 0 0 0 0
捕手 Hannon 4 2 0 0 0 0 0
遊撃手 Newell 2 1 0 0 1 0 0
遊撃手 Raines 2 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Levesque 9 4 0 11 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Langston 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Thatcher 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Grisham 3 0 0 1 0 0 0
遊撃手 Mills 3 1 0 0 0 0 0
中堅手 Parsons 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Easton 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Whitehurst 3 1 0 0 0 0 0
一塁手 Barden 3 1 0 0 0 0 0
投手 Mclemore 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Mclemore 9 11 4 10 1