ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
1
最終
観客数 : 16,450
裏 1
7:07 Playerが左にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Donaldson 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Fuentes 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Leatherman 4 2 0 0 0 0 0
右翼手 Nicholas 4 2 0 0 1 0 0
一塁手 Leclair 4 1 0 0 0 0 0
三塁手 Drayton 3 0 0 1 0 0 0
中堅手 Denny 3 0 0 0 0 0 0
投手 Shipman 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Prieto 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Shipman 8 2 1 8 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Soto 3 0 0 0 0 0 0
三塁手 Ruvalcaba 3 1 1 0 0 0 1
二塁手 Schrader 3 0 0 0 0 0 0
左翼手 Bautista 3 0 0 0 0 0 0
中堅手 Wingate 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Limon 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Quinonez 3 1 0 0 0 0 0
右翼手 Winstead 3 0 0 0 0 0 0
投手 Mota 2 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Mota 9 5 0 1 1