ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
2
0
最終
観客数 : 23,530
表 5
2:35 Bahenaが犠牲フライヒット
表 2
2:10 Delagarzaが犠牲フライヒット
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
一塁手 Bahena 2 0 1 1 0 0 0
二塁手 Gibbs 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Porter 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Mena 4 1 0 0 1 0 0
右翼手 Hatchett 4 1 0 0 0 1 0
遊撃手 Delagarza 3 1 1 0 0 0 0
捕手 Lemus 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Lindberg 4 2 0 0 0 0 0
投手 Vandiver 2 1 0 1 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Vandiver 9 2 0 8 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Slack 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Marin 4 1 0 0 0 0 0
三塁手 Ashcraft 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Manzanares 3 1 0 0 0 0 0
右翼手 Mcmurray 3 0 0 0 0 0 0
捕手 Long 3 0 0 0 0 0 0
左翼手 Raymond 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Lawless 2 0 0 1 0 0 0
投手 Calderon 2 0 0 1 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Calderon 9 6 2 5 2