ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
5
1
最終
観客数 : 16,253
裏 9
8:09 Playerが犠牲フライヒット
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Legg 5 0 0 0 0 0 0
中堅手 Alonzo 5 2 0 0 0 0 0
捕手 Bridges 4 1 0 0 0 0 0
二塁手 Benavidez 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Moser 4 2 0 0 2 0 0
左翼手 Savage 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Maddox 3 0 0 1 0 0 0
一塁手 Justice 4 1 0 0 0 0 0
投手 Reeve 0 0 0 1 0 0 0
投手 Springer 1 0 0 2 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Springer 6 3 0 5 0
中継ぎ Reeve 2 2 1 2 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Chambliss 4 1 0 0 0 0 0
中堅手 Glasgow 3 1 1 0 0 0 0
捕手 Ventura 3 0 0 0 0 0 0
左翼手 Gresham 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Vanhoose 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Parr 2 0 0 1 0 0 0
三塁手 Coats 3 1 0 0 0 0 0
右翼手 Carver 3 0 0 0 0 0 0
投手 Duckett 3 2 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Duckett 9 6 0 3 4