ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
2
6
0
最終
観客数 : 16,751
表 7
9:50 Playerが左にヒット. 1点がスコア.
9:46 Playerが左にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Bourque 4 1 0 0 0 1 0
左翼手 Beasley 4 1 0 0 1 0 0
一塁手 Pelletier 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Riddick 4 1 1 0 0 0 1
中堅手 Avalos 4 1 0 0 0 0 0
二塁手 Gilmore 3 1 0 0 0 0 0
右翼手 Lamm 3 1 1 0 0 0 0
遊撃手 Epperson 3 0 0 0 0 0 0
投手 Carrion 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Carrion 9 6 0 6 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
一塁手 Shrader 4 1 0 0 0 0 0
三塁手 Hoff 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Mcallister 4 1 0 0 0 0 0
中堅手 Badillo 4 1 0 0 0 0 0
遊撃手 Goebel 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Witt 2 0 0 1 0 0 0
二塁手 Tyner 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Ramirez 3 1 0 0 0 0 0
投手 Moffett 3 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Moffett 9 7 2 4 0