ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
9
2
1
0
最終
観客数 : 53,956
表 6
2:40 Cushmanが右に二塁打. 1点がスコア.
2:38 Schererが右中間にヒット. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
捕手 Melgar 4 1 0 0 0 0 0
一塁手 Delong 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Kinder 4 1 0 0 1 0 0
三塁手 Scherer 4 1 1 0 0 0 0
二塁手 Camacho 4 1 0 0 0 0 0
中堅手 Cushman 4 2 1 0 1 0 0
遊撃手 Bunker 4 1 0 0 0 0 0
右翼手 Byrnes 4 0 0 0 0 0 0
投手 Boone 4 1 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Boone 9 1 0 11 1
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Ferry 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Root 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Moya 3 0 0 0 0 0 0
中堅手 Layton 3 0 0 0 0 0 0
左翼手 Hong 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Ocasio 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Arreola 3 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Shanahan 3 1 0 0 1 0 0
投手 Devine 2 0 0 1 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Devine 9 9 2 5 0