ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
2
4
0
最終
観客数 : 16,736
表 8
2:54 Playerが左にホームラン. 1点がスコア.
表 2
2:11 Playerが左中間にホームラン. 1点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Cisneros 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Mendenhall 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Mondragon 4 1 0 0 0 0 0
遊撃手 Call 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Villasenor 3 0 0 1 0 0 0
一塁手 Shumaker 4 0 0 0 0 0 0
右翼手 Finnegan 3 1 1 0 0 0 1
左翼手 Teel 3 1 0 0 1 0 0
投手 Segura 3 1 1 0 0 0 1
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Segura 9 4 0 9 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
中堅手 Anaya 4 1 0 0 0 0 0
左翼手 Jiminez 4 1 0 0 0 0 0
三塁手 Washburn 4 1 0 0 0 0 0
右翼手 Givens 3 0 0 0 0 0 0
二塁手 Banks 3 0 0 0 0 0 0
一塁手 Emanuel 3 0 0 0 0 0 0
捕手 August 3 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Schmid 3 1 0 0 0 0 0
投手 Stamps 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Stamps 9 5 2 7 1