ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
14
5
12
4
最終
観客数 : 40,486
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 5 0 0 0 0 0 0
一塁手 5 2 1 0 0 0 1
右翼手 제갈 5 0 0 0 0 0 0
三塁手 3 3 0 2 0 1 0
左翼手 5 2 2 0 2 0 0
中堅手 5 2 1 0 2 0 0
二塁手 4 0 0 0 0 0 0
捕手 4 2 0 0 0 0 0
投手 8 2 1 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 18 25 9 18 7
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
右翼手 4 1 1 1 0 0 1
一塁手 5 3 0 0 0 0 0
捕手 4 2 0 1 0 0 0
二塁手 5 0 0 0 0 0 0
中堅手 4 2 0 1 2 0 0
三塁手 4 1 1 1 1 0 0
遊撃手 4 0 0 1 0 0 0
左翼手 4 3 2 0 0 0 1
投手 0 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 0 0 0 0 0