ゲームの要約
要約 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3
1
最終 / 11
観客数 : 19,748
裏 11
8:14 Playerが犠牲フライヒット
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
遊撃手 Kessler 4 0 0 0 0 0 0
一塁手 Duran 4 0 0 0 0 0 0
三塁手 Hoag 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Crews 4 0 0 0 0 0 0
中堅手 Noriega 3 0 0 1 0 0 0
捕手 Motley 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Mack 4 2 0 0 0 0 0
右翼手 Davies 3 0 0 1 0 0 0
投手 Quillen 4 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Quillen 10 3 1 11 2
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Jeffery 4 0 1 0 0 0 0
一塁手 Polanco 4 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Bloom 3 0 0 1 0 0 0
中堅手 Simpson 3 0 0 1 0 0 0
右翼手 Chisolm 4 0 0 0 0 0 0
二塁手 Monson 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Newsom 4 0 0 0 0 0 0
左翼手 Bermudez 4 3 0 0 2 1 0
投手 Tom 4 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Tom 11 2 0 4 2